Cégünkrol
Referenciáink
Árlisták
Viszonteladóink
Fali táblák
Állványos táblák
Iskolai Vizuál táblák
Üvegtábla
Filctoll, Kellék
SmartHome
Információs eszközök
Laptok/Laptartó
Vetítéstechnika
Pulpitus
Csatlakozz Facebookon
Utolsó módosítás:
2021. december 05.

2024 március 28. 16:26
Árlisták

A részletek megtekintéséhez kérem kattintson a "Rendelési kód" -ra.
Ellenmozgó Krétás táblarendszer
Krétás+Mágneses ellenmozgó táblarendszer 2 táblatesttel
Táblatest külmérete Iskolai ellenmozgó rendszer Rendelési kód Menny. e. Nettó listaár Bruttó listaár Garancia
152x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM1510-22 db 335 655 Ft 426 282 Ft 3 év+ 7év a felületre
152x122 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM1512-22 db 361 335 Ft 458 895 Ft 3 év+ 7év a felületre
202x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM2010-22 db 376 140 Ft 477 698 Ft 3 év+ 7év a felületre
202x122 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM2012-22 db 401 875 Ft 510 381 Ft 3 év+ 7év a felületre
242x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM2410-22 db 420 005 Ft 533 406 Ft 3 év+ 7év a felületre
242x122 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM2412-22 db 454 860 Ft 577 672 Ft 3 év+ 7év a felületre
300x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM3010-22 db 475 785 Ft 604 247 Ft 3 év+ 7év a felületre
300x122 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM3012-22 db 510 965 Ft 648 926 Ft 3 év+ 7év a felületre
395x102 cm két oszlop között 2db tábla ellenmozog 09KM4010-22 db 555 205 Ft 705 110 Ft 3 év+ 7év a felületre
Motoros meghajtás felára táblarendszerekhez
Táblatest külmérete Iskolai ellenmozgó rendszer Rendelési kód Menny. e. Nettó listaár Bruttó listaár Garancia
02MOTOROSFELÁR 346 815 Ft 440 455 Ft 3 év

 

« Vissza az előző oldalra!



Design & Programing Adatvédelmi elveink Copyright információk